这仅仅是医疗上的指标,如果把听觉按照千里耳的标准来看,这分级里的正常听力也并不算好听力,关爱听力健康,一生耳聪目明值得用心维护。
听力损失分级 | |||
世界卫生组织 WHO 2021年3月3日发布《世界听力报告》,对听力损失做出以下分级标准: | |||
WHO标准 | 好耳的听力阈值 (dB) | 多数成年人在安静环境下 的听力体验 | 多数成年人在噪声环境下 的听力体验 |
正常听力 | <20 | 听声音没有问题 | 听声音没有或几乎没有问题 |
轻度听力损失 | 20<35 | 谈话没有问题 | 可能听不清谈话声 |
中度听力损失 | 35<50 | 可能听不清谈话声 | 在谈化中有困难 |
中重度听力损失 | 50<65 | 在谈话中困难,提高音量 后可以正常交流 | 大部分谈话都很困难 |
重度听力损失 | 65<80 | 谈话大部分内容都听不到,即便提高音量也不能改善 | 参与谈话非常困难 |
极重度听力损失 | 80<95 | 听到声音极度困难 | 听不到谈话声 |
全聋 | ≥95 | 听不到言语声和大部分环境声 | 听不到言语声和大部分环境声 |
单侧聋 | <20 ≥35 | 除非声音靠近较差的耳朵,否则不会有问题。可能存在声源定位困难 | 可能在言语声,对话中和声源定位存在困难 |
注:本表适用于成人,仅供流行病学研究使用。在应用本分级时,需要注意:
1)尽管可以使用分级、纯音测听均值等指标对个人的听力情况进行总结,但是不应将其作为听力残疾评估或干预措施(如助听器、人工耳蜗)选择的**参考标准。 2)安静环境下使用耳机检测听力纯音辨别能力本身并不是听力障碍的检测的可靠指标。不应该只用听力指标衡量患者在噪声环境下的聆听困难。 3)对于不对称性听力损失和单侧聋患者而言,要根据其遇到的困难进行适当关注和干预。 4)听力阈值指听力较好耳在500Hz、1kHz、2kHz、4kHz的平均听阈。 |